建筑架子工(附着升降脚手架)安全操作技能
考核标准(试行)
3.1附着升降脚手架现场安装、升降作业
3.1.1 考核场地、设施
1 具备搭设附着升降脚手架条件的场地;
2 具备搭设附着升降脚手架条件的建筑物或构筑物。
3.1.2 考核料具
1 钢管:规格Φ48×3.5,长度6m、5m、4m、3m、2m、1.2m若干(其中包含不合格品);
2 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件、防滑扣件若干(其中包含不合格品);
3 设备:三套升降机构(动力设备为电动葫芦)、便携式控制箱;
4 水平梁(桁)架、竖向主框架及配件;
5 方木、脚手板、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铁丝若干;
6 工具:钢卷尺、扳手、小钢锯、水平尺、线锤、钢丝钳、计时器等;
7 个人安全防护用品。
3.1.3 考核方法
A 三套升降机构的附着升降脚手架安装
每次3组、每4位考生一组,3组共同按照图3.1.3搭设包含带转角、三套升降机构的附着升降脚手架。上部为扣件式钢管脚手架,长8跨、高2~5步。
图3.1.3 架体搭设平面布置示意图
B 升降作业
每次3组、每4位考生一组,每组负责一个机位,操作三套升降机构的升降作业。
3.1.4 考核时间:100min。具体可根据实际考核情况调整。
3.1.5 考核评分标准
A 三套升降机构的附着升降脚手架安装
满分80分,考核评分标准见表3.1.5.1。第1~12项为集体考核项目,考核得分即为每个人得分;第13项为个人考核项目。各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值。
表3.1.5.1 考核评分标准
序号 | 项目 | 扣分标准 | 应得分值 |
1 | 材料选用 | 使用不合格的钢管、扣件的,每件扣2分 | 4 |
2 | 水平梁(桁)架、竖向主框架 安装 | 水平梁(桁)架及竖向主框架在两相邻附着支承结构处的高差超过规定值的,每处扣2分。竖向主框架和防倾装置的垂直偏差超过规定值的,每处扣2分;使用扣件连接的,每处扣2分 | 8 |
3 | 杆件间距 | 杆件间距尺寸偏差超过规定值的,每处扣2分 | 4 |
4 | 水平杆 | 纵向水平杆间距尺寸偏差超过规定值的,每处扣1分;设置不正确的,每处扣2分。未设置横向水平杆的,每处扣2分;设置不正确的,每处扣1分 | 4 |
5 | 立杆 | 立杆垂直度偏差超过规定值的,每处扣2分;连接不正确的,每处扣2分 | 4 |
6 | 操作层防护 | 未设置挡脚板的,扣4分;设置不正确的,每处扣2分。未设置防护栏杆的,扣4分;设置不正确的,每处扣2分。未设置脚手板的,扣8分;未满铺的,扣2~6分。未按规定进行对接或搭接的,每处扣2分;出现探头板的,扣8分 | 8 |
7 | 扣件拧紧扭力矩 | 随机抽查4个扣件的拧紧扭力矩,不符合要求的,每处扣2分 | 4 |
8 | 安全网 | 未设置首层平网、作业层平网和密目式安全网的,每项扣4分;设置不符合要求的,每处扣2分 | 8 |
9 | 附着支承结构安装 | 穿墙螺杆松动、双螺母缺失的,每处扣4分。未设置垫板的,每处扣4分;垫板不符合要求的,每处扣2分 | 8 |
10 | 电动葫芦及连接件的安装 | 电动葫芦安装不牢固、传动部分不灵活的, 每处扣2分。连接件缺损的,扣4分:使用非标准连接件的,扣4分:安装不牢固的,扣4分 | 12 |
11 | 防倾装置安装 | 防倾导轨(座)变形、导轮缺损的,每处扣2分; 防倾导轨(座)、导轮安装不牢的,每处扣2分 | 4 |
12 | 防坠装置调试 | 调试不到位、动作不可靠的,每处扣4分 | 8 |
13 | 个人安全防护 用品使用 | 未佩戴安全帽的,扣4分;佩戴不正确的,扣2分。高处悬空作业未系安全带的,扣4分;系挂不正确的扣2分 | 4 |
合 计 | 80 |
B 升降作业
满分80分,考核评分标准见表3.1.5.2。第1-13项为集体考核项目,考核得分即为每个人得分;第14项为个人考核项目。各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值。
表3.1.5.2 考核评分标准
序号 | 项目 | 扣分标准 | 应得分值 | |
1 | 升降前作业 | 连墙构件安装、检查 | 穿墙螺杆固定不牢、缺失螺母的,每处扣4分;未设置垫板的,每处扣4分;垫板不符合要求的,每处扣2分 | 8 |
2 | 电动葫芦及连接件的安装 | 电动葫芦传动不灵,各个电动葫芦预紧张力不均,环链绞结的,每处扣4分。连接件固定不牢、受力不均的,每处扣2分;使用非标准连接件的,每处扣2分 | 10 | |
3 | 供、用电线路检查 | 未对供、用电线路检查的,扣4分;电缆缠绕,绑扎不牢的,每处扣2分 | 4 | |
4 | 防倾装置检查 | 防倾导轨(座)固定不牢、导轮有破损的,每处扣3分 | 6 | |
5 | 防坠装置调试 | 未进行调试复位的,每处扣4分 | 8 | |
6 | 障碍物清理 | 未对妨碍升降的障碍物进行清理的,每处扣2分 | 4 | |
7 | 升降作业 | 相邻提升点间的高差 | 相邻提升点间的高差调整达不到标准要求的,扣4分 | 4 |
8 | 架体垂直度 | 架体垂直度调整达不到标准要求的,扣4分 | 4 | |
9 | 架体与墙体距离 | 架体与墙体距离调整达不到标准要求的,扣4分 | 4 | |
10 | 升降后作业 | 防坠装置锁定 | 电动葫芦卸载前,防坠装置未可靠锁定的, 每处扣4分 | 8 |
11 | 防倾装置检查 | 防倾导轨(座)固定不牢、导轮有破损的,每处扣3分 | 6 | |
12 | 架体加固 | 未按标准要求设置架体与墙体间硬拉结的,每少一处扣3分 | 6 | |
13 | 架体与墙体间防护 | 架体与墙体间的封闭未恢复的,扣4分;封闭不严的,每处扣2分 | 4 | |
14 | 个人安全防护用品使用 | 未佩戴安全帽的,扣4分;佩戴不正确的,扣2分。高处悬空作业时未系安全带的,扣4分;系挂不正确的,扣2分 | 4 | |
合计 | 80 |
说明:
1. 本考题分A、B两个题,即附着升降脚手架安装和升降作业,在考核时可任选一题;
2. 本考题也可采用液压等其他动力升降形式的附着升降脚手架,考核项目和考核评分标准由各地自行拟定。
3. 考核过程中,现场应设置2名以上的考评人员。
3.2故障识别判断
3.2.1 考核器具
1 设置电动葫芦卡链、防倾装置出轨等故障;
2 其他器具:计时器1个。
3.2.2 考核方法
由考生识别判断电动葫芦卡链、防倾装置出轨等故障(对每个考生只设置二个)。
3.2.3 考核时间:15 min。
3.2.4 考核评分标准
满分10分。在规定时间内正确识别判断的,每项得5分。
3.3 紧急情况处置
3.3.1 考核器具
1 设置相邻机位不同步、突然断电等紧急情况或图示、影像资料;
2 其他器具:计时器1个。
3.3.2 考核方法
由考生对相邻机位不同步、突然断电等紧急情况或图示、影像资料中所示的紧急情况进行描述,并口述处置方法。对每个考生设置一种。
3.3.3 考核时间:10 min。
3.3.4 考核评分标准
满分10分。在规定时间内对存在的问题描述正确并正确叙述处置方法的,得10分;对存在的问题描述正确,但未能正确叙述处置方法的,得5分。